Bødetakster for fartoverskridelser i Danmark (2025)
Hvis du kører for stærkt i Danmark, risikerer du en fartbøde – og beløbet afhænger af, hvor meget du har overskredet hastighedsgrænsen. Bødetaksterne varierer alt efter om du kører i byzone, på landevej eller motorvej. For eksempel kan selv en mindre hastighedsoverskridelse i byen koste dig 1.200 kroner, mens alvorligere forseelser på motorvejen kan ende med bøder over 10.000 kroner og frakendelse af kørekortet. Der findes også tillæg, hvis du kører over 140 km/t.
Det er derfor vigtigt at kende de gældende fartgrænser og konsekvenserne ved at overtræde dem. I denne guide får du det fulde overblik over bødetakster for 2025, uanset hvilken type vej du færdes på. Hvad enten du er bilist, motorcyklist eller blot ønsker at være bedre informeret, giver vi dig her al den nødvendige viden, så du kan undgå dyre bøder og klip i kørekortet.
Vanvidskørsel er en særlig alvorlig form for trafikforseelse, som straffes hårdt i Danmark. Det dækker blandt andet over at køre mere end 200 km/t eller med over 100 % hastighedsoverskridelse i byzone. Konsekvenserne er markante: ubetinget frakendelse af førerretten og konfiskation af køretøjet – også selvom det er leaset eller ejet af en anden. Formålet med lovgivningen er at sætte en konsekvent stopper for ekstrem og livsfarlig kørsel.
Herunder finder du de forskellige takster for at køre for stærkt, hvor du får en fartbøde og i nogle tilfælde også et klip.
Byzone (50 km/t)
| Hastighed | Bødetakst (kr.) | Klip eller frakendelse |
|---|---|---|
| 51-59 | 1.200 | Ingen |
| 60-64 | 1.800 | Ingen |
| 65 | 3.000 | Klip |
| 66-69 | 3.500 | Klip |
| 70-79 | 4.700 | Klip |
| 80-84 | 4.700 | Betinget frakendelse |
| 85-89 | 5.300 | Betinget frakendelse |
| 90-94 | 5.900 | Betinget frakendelse |
| 95-99 | 7.100 | Betinget frakendelse |
| 100 | 7.900 | Betinget frakendelse |
| 101+ | 7.900+ | Ubetinget frakendelse |
Landevej (80 km/t)
| Hastighed | Bødetakst (kr.) | Klip eller frakendelse |
|---|---|---|
| 81-95 | 1.200 | Ingen |
| 96-103 | 1.800 | Ingen |
| 104 | 3.000 | Klip |
| 105-111 | 3.500 | Klip |
| 112-127 | 4.100 | Klip |
| 128 | 4.700 | Klip |
| 129-135 | 4.700 | Betinget frakendelse |
| 136-139 | 5.300 | Betinget frakendelse |
| 140-143 | 6.500 | Betinget frakendelse |
| 144-149 | 7.100 | Betinget frakendelse |
| 150-151 | 7.700 | Betinget frakendelse |
| 152-159 | 8.900 | Betinget frakendelse |
| 160 | 10.300 | Betinget frakendelse |
| 161+ | 10.300+ | Ubetinget frakendelse |
Højhastighedstillæg: Ved hastigheder over 140 km/t pålægges et tillæg på minimum 1.000 kr.
Motorvej (110 km/t)
| Hastighed | Bødetakst (kr.) | Klip eller frakendelse |
|---|---|---|
| 111-131 | 1.200 | Ingen |
| 132-139 | 1.800 | Ingen |
| 140-142 | 3.000 | Ingen |
| 143 | 3.600 | Ingen |
| 144-149 | 4.100 | Klip |
| 150-153 | 4.700 | Klip |
| 154-159 | 5.300 | Klip |
| 160-164 | 5.900 | Betinget frakendelse |
| 165-169 | 6.500 | Betinget frakendelse |
| 170-175 | 7.100 | Betinget frakendelse |
| 176-179 | 7.900 | Betinget frakendelse |
| 180-186 | 8.300 | Betinget frakendelse |
| 187-189 | 9.500 | Betinget frakendelse |
| 190-197 | 10.100 | Betinget frakendelse |
| 198-199 | 10.700 | Betinget frakendelse |
| 200-208 | 11.300 | Ubetinget frakendelse |
| 209 | 13.100 | Ubetinget frakendelse |
| 210-219 | 13.700 | Ubetinget frakendelse |
| 220+ | 15.500+ | Ubetinget frakendelse |
Motorvej (130 km/t)
| Hastighed | Bødetakst (kr.) | Klip eller frakendelse |
|---|---|---|
| 131-139 | 1.200 | Ingen |
| 140-149 | 2.400 | Ingen |
| 150-155 | 3.000 | Ingen |
| 156-159 | 3.600 | Ingen |
| 160-168 | 4.700 | Betinget frakendelse |
| 169 | 5.300 | Betinget frakendelse |
| 170-179 | 5.900 | Betinget frakendelse |
| 180-181 | 6.500 | Betinget frakendelse |
| 182-189 | 7.100 | Betinget frakendelse |
| 190-194 | 7.900 | Betinget frakendelse |
| 195-199 | 8.300 | Betinget frakendelse |
| 200-207 | 8.900 | Ubetinget frakendelse |
| 208-209 | 9.500 | Ubetinget frakendelse |
| 210-219 | 10.100 | Ubetinget frakendelse |
| 220 | 10.700 | Ubetinget frakendelse |
| 221+ | 11.100+ | Ubetinget frakendelse |